2022年各縣市負責人名單
日期:2022-02-24 09:26:51 發布人:xmxcccy 瀏覽量:140
2022年各縣市負責人名單 | |||||
地區 | 負責縣市 | 縣負責人 | 部門 | 電話/微信 | QQ號 |
寧德 漳州 |
市負責人 | 張老師 | 教育學院 | 18106971830 |
24553351 |
霞浦、周寧 | 彭老師 | 教育學院 | 18959276620 | 105875178 | |
古田、屏南 | 曾老師 | 教育學院 | 13656008592 | 43895637 | |
柘榮、福鼎 | 聶老師 | 教育學院 | 13616061052 | 353732560 | |
福安 | 胡老師 | 教育學院 | 18059866806 | 1350716060 | |
蕉城、壽寧 | 陳老師 | 教育學院 | 13860401886 | 59736104 | |
南靖、平和、華安 | 許老師 | 藝建學院 | 18959276952 | 2606251324 | |
龍海 | 張老師 | 教育學院 | 18950118082 | 47511301 1157479287 |
|
漳州市區、長泰 | 林老師 | 教育學院 | 2570995141 | 18959276916 | |
詔安、東山 | 洪老師 | 教育學院 | 18959276817 | 2021235613 | |
漳浦、雲霄 | 蘇老師 | 教育學院 | 15359314445 | 1003022100 | |
福州 龍岩 |
市負責人 | 周老師 | 經貿學院 | 13799263308 | 2386331407 |
上杭、新羅 | 王老師 | 教育學院 | 13599521625 | 153739641 | |
武平 | 黃老師 | 經貿學院 | 15159227307 | 460617287 | |
長汀 | 林老師 | 經貿學院 | 18030086819 | 629764001 | |
永定 | 蔡老師 | 教務處 | 18965162312 | 284237601 | |
連城、漳平 | 蘇老師 | 經貿學院 | 13599503266 | 27773556 | |
福清 | 薛老師 | 學生處 | 13063037146 | 623526271 | |
閩清、閩侯 | 何老師 | 教育學院 | 18005024232 | 37503626 | |
連江、羅源、平潭、永泰 | 林老師 | 融創處 | 18959276051 | 374503627 | |
晉安區、台江區 | 羅老師 | 經貿學院 | 15280235506 | 1304898613 | |
鼓樓區、倉山區 | 陳老師 | 總務處 | 13599503262 | 136508121 | |
長樂、馬尾 | 王老師 | 經貿學院 | 18150163006 | 835163081 | |
廈門 南平 |
市負責人 | 王老師 | 教育學院 | 13950010500 | 18020284 |
島內、同安、翔安 | 王老師 | 教育學院 | 13950010500 | 18020284 | |
集美、海滄 | 連老師 | 教育學院 | 13656024622 | 150399194 | |
建陽、建甌 | 戚老師 | 教育學院 | 13860465865 | 543938787 | |
順昌、邵武、光澤 | 王老師 | 教育學院 | 15105958060 | 281461600 | |
浦城、鬆溪、政和 | 鄭老師 | 工學院 | 13459219237 | 53485071 | |
延平區、武夷山 | 康老師 | 教育學院 | 15960399579 | 971950494 | |
泉州1 三明 |
市負責人 | 劉老師 | 經貿學院 | 18959293199 | 2293193253 |
安溪 | 黃老師 | 經貿學院 | 13400698181 | 165330308 | |
南安 | 劉老師 | 學生處 | 18759287016 | 340512001 | |
林老師 | 經貿學院 | 18659929995 | 493376057 | ||
泉州市區 | 謝老師 | 融創處 | 15959222511 | 2293193253 | |
大田、永安、明溪 | 韋老師 | 教育學院 | 15080317795 | 1271419295 | |
寧化、三明市區 | 方老師 | 經貿學院 | 18959276682 | 991277985 | |
泰寧、清流、建寧 | 程老師 | 經貿學院 | 18950056641 | 895611829 | |
尤溪、將樂、沙縣 | 林老師 | 教輔中心 | 13950192322 | 6310620 | |
泉州2 莆田 |
市負責人 | 何老師 | 學生處 | 18959276979 | 282160366 |
永春、德化 | 張老師 | 學生處 | 18359112373 | 157762031 | |
石獅 | 紀老師 | 團委 | 18959276990 | 843246002 | |
晉江 | 蔡老師 | 經貿學院 | 18959269192 | 764642762 | |
泉港、惠安 | 柯老師 | 黨委組織部 | 18959276689 | 328011525 | |
城廂、涵江 | 林老師 | 教育學院 | 18959276638 | 350220448 | |
荔城、秀嶼 | 康老師 | 教育學院 | 13665992699 | 472142381 | |
仙遊1 | 曾老師 | 教育學院 | 18759685250 | 2339131376 | |
仙遊2 | 洪老師 | 工學院 | 18959263218 | 274532514 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了